| Red Sox attendance at Fenway Park | |
| 2013 | 2,833,333 |
| 2012 | 3,043,003 |
| 2011 | 3,054,001 |
| 2010 | 3,046,445 |
| 2009 | 3,062,699 |
| 2008 | 3,048,250 |
| 2007 | 2,971,025 |
| 2006 | 2,967,508 |
| 2005 | 2,847,888 |
| 2004 | 2,837,294 |
| 2003 | 2,724,165 |
| 2002 | 2,650,862 |
| 2001 | 2,625,333 |
| 2000 | 2,585,895 |
| 1999 | 2,446,162 |
| 1998 | 2,314,704 |
| 1997 | 2,226,136 |
| 1996 | 2,315,231 |
| 1995 | 2,164,410 |
| 1994 | 1,775,818 |
| 1993 | 2,422,021 |
| 1992 | 2,468,574 |
| 1991 | 2,562,435 |
| 1990 | 2,528,986 |
| 1989 | 2,510,012 |
| 1988 | 2,464,851 |
| 1987 | 2,231,551 |
| 1986 | 2,147,641 |
| 1985 | 1,786,633 |
| 1984 | 1,661,618 |
| 1983 | 1,782,285 |
| 1982 | 1,950,124 |
| 1981 | 1,060,379 |
| 1980 | 1,956,092 |
| 1979 | 2,353,114 |
| 1978 | 2,320,643 |
| 1977 | 2,074,549 |
| 1976 | 1,895,846 |
| 1975 | 1,748,587 |
| 1974 | 1,556,411 |
| 1973 | 1,481,002 |
| 1972 | 1,441,718 |
| 1971 | 1,678,732 |
| 1970 | 1,595,278 |
| 1969 | 1,833,246 |
| 1968 | 1,940,788 |
| 1967 | 1,727,832 |
| 1966 | 811,172 |
| 1965 | 652,201 |
| 1964 | 883,276 |
| 1963 | 942,642 |
| 1962 | 733,080 |
| 1961 | 850,589 |
| 1960 | 1,129,866 |
| 1959 | 984,102 |
| 1958 | 1,077,047 |
| 1957 | 1,181,087 |
| 1956 | 1,137,158 |
| 1955 | 1,203,200 |
| 1954 | 931,127 |
| 1953 | 1,026,133 |
| 1952 | 1,115,750 |
| 1951 | 1,312,282 |
| 1950 | 1,344,080 |
| 1949 | 1,596,650 |
| 1948 | 1,558,798 |
| 1947 | 1,427,315 |
| 1946 | 1,416,944 |
| 1945 | 603,794 |
| 1944 | 506,975 |
| 1943 | 358,275 |
| 1942 | 730,340 |
| 1941 | 718,497 |
| 1940 | 716,234 |
| 1939 | 573,070 |
| 1938 | 646,459 |
| 1937 | 559,659 |
| 1936 | 626,895 |
| 1935 | 558,568 |
| 1934 | 610,640 |
| 1933 | 268,715 |
| 1932 | 182,150 |
| 1931 | 350,975 |
| 1930 | 444,045 |
| 1929 | 394,620 |
| 1928 | 396,920 |
| 1927 | 305,275 |
| 1926 | 285,155 |
| 1925 | 267,782 |
| 1924 | 448,556 |
| 1923 | 229,688 |
| 1922 | 259,184 |
| 1921 | 279,273 |
| 1920 | 402,445 |
| 1919 | 417,291 |
| 1918 | 249,513 |
| 1917 | 387,856 |
| 1916 | 496,397 |
| 1915 | 539,885 |
| 1914 | 481,359 |
| 1913 | 437,194 |
| 1912 | 597,096 |
| Attendance figures courtesy of Total Baseball | |