| Pitt. Pirates attendance at Three Rivers Stadium | |
| 2000 | 1,748,908 |
| 1999 | 1,638,023 |
| 1998 | 1,560,950 |
| 1997 | 1,657,022 |
| 1996 | 1,332,150 |
| 1995 | 905,517 |
| 1994 | 1,222,520 |
| 1993 | 1,650,593 |
| 1992 | 1,829,395 |
| 1991 | 2,065,302 |
| 1990 | 2,049,908 |
| 1989 | 1,374,141 |
| 1988 | 1,866,713 |
| 1987 | 1,161,193 |
| 1986 | 1,000,917 |
| 1985 | 735,900 |
| 1984 | 773,500 |
| 1983 | 1,225,916 |
| 1982 | 1,024,106 |
| 1981 | 541,789 |
| 1980 | 1,646,757 |
| 1979 | 1,435,454 |
| 1978 | 964,106 |
| 1977 | 1,237,349 |
| 1976 | 1,025,945 |
| 1975 | 1,270,018 |
| 1974 | 1,110,552 |
| 1973 | 1,319,913 |
| 1972 | 1,427,460 |
| 1971 | 1,501,132 |
| 1970 | 1,341,947 |
| 1970 figure includes Forbes Field | |
| Attendance figures courtesy of Total Baseball | |